视频:高清视频无压力
随着手机屏幕尺寸越来越大,分辨率越来越高,用手机来观看视频也成为了用户的常用功能。索尼爱立信MT15i凭借着强大的硬件配置在视频播放方面有着上佳表现。具体如何,笔者通过实测的方式来让大家直观的了解一下。
|
视频信息表格 |
格式 | 编码 | 码率 | 分辨率 | 帧率 | 时长 | 大小 |
| 720p视频片段1.3gp | 3GP | AVC | 3528kbps | 1280×720 | 15fps | 00:01:37 | 41MB |
| 720p视频片段2.wmv | WMV | WMV3 | 2985kbps | 1280×720 | 23fps | 00:02:23 | 47MB |
| 720p视频片段3.mp4 | MP4 | AVC | 1918kbps | 1280×720 | 25fps | 00:03:03 | 44MB |
| 720p视频片段4.avi | AVI | XVID | 1348kbps | 1024×576 | 25fps | 00:01:20 | 14MB |
| 720p视频片段5.mov | MOV | AVC | 5128kbps | 1280×532 | 23fps | 00:02:06 | 84MB |
| 720p视频片段6.rmvb | RMVB | RV40 | 876kbps | 1280×544 | 30fps | 00:02:09 | 16MB |
| 720p视频片段7.mkv | MKV | V_MPEG4 | 1704kbps | 1280×720 | 23fps | 00:00:46 | 10MB |
| 码率测试720p片段8.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 4987kbps | 1280×720 | 29fps | 00:00:30 | 18MB |
| 码率测试720p片段9.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 9938kbps | 1280×720 | 29fps | 00:00:30 | 36MB |
| 码率测试720p片段10.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 14883kbps | 1280×720 | 29fps | 00:00:30 | 54MB |
| 自带播放器 | 视频1 | 视频2 | 视频3 | 视频4 | 视频5 | 视频6 | 视频7 | 视频8 | 视频9 | 视频10 |
| 索尼爱立信MT15i | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
以上就是笔者针对索尼爱立信MT15i进行的视频播放测试。从本次测试中我们可以看到,索尼爱立信MT15i在多媒体播放上有值得认可的地方,也有让用户会觉得不方便的地方。因为涉及版本等问题,很多格式索尼爱立信MT15i不能直接播放,所以习惯用手机看视频的时候,索尼爱立信MT15i应该是要先安装第三方播放器了。而值得一提的就是,从测试中笔者也体会到了索尼爱立信MT15i的强大性能。最后三个片段为码率测试,也就是针对手机性能的测试。在这一方面,索尼爱立信MT15i播放三种码率都极为流畅,没有任何掉帧现象。整体来说,索尼爱立信MT15i在性能方面绝对无可置疑,但支持格式上可能需要第三方播放软件来支持了。
版权所有,未经许可不得转载