华为P8采用金属一体化机身设计,厚6.4mm,配备5.2英寸1080P屏幕,3GB内存。该机采用八核心64位海思麒麟930/935处理器,搭载一颗1300万像素镜头,支持OIS主动防抖技术,索尼IMX 278感光元件,支持RGBW四色感光,相比传统的三色RGB感光元件多了1300万个白色的感光像素,可以增加照片的精度,并在弱光拍摄时保证低噪点。P8前置镜头为800万像素,支持创新的“魅我”主动美颜识别功能。
| 华为 P8(GRA-TL00/标配版) | |
| 曝光日期 | 2015年04月 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,商务手机,平板手机 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 主屏尺寸 | 5.2英寸 |
| 主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
| 主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
| 屏幕像素密度 | 434ppi |
| 屏幕技术 | 超灵敏触摸,第三代康宁大猩猩玻璃,In-Cell全贴合技术 |
| 窄边框 | 2.9mm |
| 屏幕占比 | 78.3% |
| 网络类型 | 双卡,双通 |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,FDD-LTE(仅限国际漫游) |
| 3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.1+LE |
| 操作系统 | Android OS 5.0 |
| 用户界面 | Emotion UI 3.1 |
| 核心数 | 真八核 |
| CPU型号 | 海思麒麟 930 |
| CPU频率 | 2.0GHz(高性能A53),1.5GHz(A53) |
| GPU型号 | Mali-T628 MP4 |
| 处理器位数 | 64位 |
| RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 16GB |
| 存储卡 | MicroSD卡 |
| 扩展容量 | 128GB |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 2680mAh |
| 理论通话时间 | 1380分钟(2G),900分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 495小时(2G),528小时(3G),490小时(4G) |
| 其他硬件参数 | 音乐:约32小时 视频播放(1080p):约9小时 WLAN上网:约7小时 4G上网:约7小时 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
| 后置摄像头 | 1300万像素 |
| 前置摄像头 | 800万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
| 光圈 | 主f/2.0,副f/2.4 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 拍照功能 | 光学防抖,感光度(ISO3200),白平衡,HDR,全景模式,微距,美颜,4倍数码变焦,自动对焦 |
| 其他摄像头参数 | 流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨),魅我,美肤,超级夜景,全景,HDR,水印,有声照片连拍优选,水印照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,情景智能,除雾滤镜 |
| 造型设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 皓月银色,烟云灰色 |
| 手机尺寸 | 144.9x72.1x6.4mm |
| 手机重量 | 144g |
| 机身材质 | 金属机身 |
| 操作类型 | 虚拟按键 |
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,指南针,陀螺仪 |
| SIM卡类型 | Nano SIM卡(卡2与micro SD双合一) |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 其他外观参数 | 双镜面玻璃 |
编辑点评:
华为P8作为最新一代的精美旗舰手机,采用一体式全金属机身,工艺设计和机身材质相比此前的P系列全面升级。
华为P8(电信标准版)
[参考价格] 2850.00
[公司名称] 济南智能手机诚信专卖
[订购热线] 4006913025
[配送地址] 山东省济南市济洛路92号
[商家店铺] //dealer.cnmo.com/d_884/
手机价格每日变动,请及时关注当日报价
版权所有,未经许可不得转载