【湖南长沙IT行情】华为Ascend P7配置了一块5英寸由JDI出品的全高清显示屏,分辨率为1920X1080像素,显示效果非常清晰细腻。在核心方面该机内置一颗主频1.8GHz海思Kirin 910T四核芯处理器,还有2GB RAM+16GB ROM的内存组合,流畅运行Android 4.4操作系统。在拍照方面该机机身背部设有一枚1300万像素索尼超级镜头,及其对应的800万像素超广角前置镜头,再配合多种拍照模式的加入,拍照效果更加出色。目前该款机器在“长沙明喜电讯(以旧换新)”报价仅2130元,喜欢的朋友可以联系商家全国免费电话:400-970-0258 徐小姐。
| 华为Ascend P7 | |
| 发布日期 | 0000-00-00 |
| 运营商支持 | 1149,1151,1153,1466 |
| 网络模式 | 891 |
| SIM卡类型 | 972 |
| WiFi | 291 |
| 蓝牙 | 888 |
| 外观设计 | 57 |
| 手机颜色 | 78,80,82 |
| 手机类型 | 330,333,334,332,829,845,1094,1095,331,547 |
| 手机尺寸 | 139.8mm |
| 手机重量 | 124g |
| 电池类型 | 245 |
| 电池更换 | 969 |
| 其它使用时间 | 理论通话时间:LTE网络约22小时,3G网络约15小时,2G网络约22小时, 理论待机时间:LTE网络约381小时,3G网络约528小时,2G网络约371小时 |
| 屏幕尺寸 | 145英寸 |
| 屏幕材质 | 531 |
| 屏幕色数 | 1434色数 |
| 屏幕分辨率 | 918像素 |
| 像素密度 | 445PPI |
| 触控方式 | 257 |
| 屏幕特性 | Incell屏幕,超过93%的通透率 |
| 操作系统 | 1110 |
| 用户界面 | 1442 |
| 核心数 | 910 |
| 主频 | 1843MHz |
| CPU架构 | Cortex-A9 |
| 容量扩展 | 901 |
| 传感器类型 | 175 |
| 后置相机 | 570万像素 |
| 前置相机 | 1303万像素 |
| 闪光灯 | 1318 |
| 视频拍摄 | 169 |
| 拍照特性 | 177,310,337,338,554,741,1388 |
| 相机特性 | 前置:采用背照式前置摄像头并辅以2.4大光圈, 后置:索尼第4代传感器,配以2.8mm广角,2.0大光圈,1.2秒极速抓拍, 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
| 视频格式 | 1336 |
| 视频播放 | 1323 |
| 音乐格式 | 1338 |
| 音乐特性 | 1327 |
| 图片格式 | 1339 |
| GPS | 239 |
| 感应器 | 240,241,353,1037,1045 |
| USB接口 | 1009 |
华为Ascend P7是一款配置非常出色的智能手机,该机在机身配置有双面大猩猩玻璃可以很好的防护手机安全,此外该机在拍照方面提升非常的明显,1300万+800万像素的镜头设计,而且前置镜头可以支持十级美颜功能,对于喜欢自拍的朋友是一个非常好的选择。
[公司名称] 长沙明喜电讯(分期付款)
[订购热线] 400-970-0258 130-8055-9499 0731-82159262
[配送地址] 长沙市(小吴门)八一桥金帆大厦E时代电讯市场2楼325-327号
[商家店铺] //dealer.cnmo.com/d_1002/
版权所有,未经许可不得转载