如果你对华为Ascend P6熟悉的话,第一眼看到华为P7你就会肯定这是P系列的续作,因为他们的设计语言以及整体造型非常相信,套用汽车评测中的一句话就是,华为Ascend P7采用了“家族式前脸”设计,当然笔者觉得改为“家族式机身”设计更加贴切。华为P7目前在商家“伊万诺数码常州店”报价2550元。喜欢的朋友一定不要错过。
华为Ascend P7采用了一块5英寸全高清in-cell屏幕,并且该机还采用了康宁第三代大猩猩玻璃保护屏幕,华为Ascend P7背面的左上角是一枚1300万像素的摄像头,下方配有一颗LED闪光灯,靠中间一点的位置则是华为的logo,扬声器安置在了背面的左下方,呈竖直的长条状。
华为Ascend P7的前置摄像头像素为800万,采用了5片非球面镜片,光圈达到了F2.4,并且单个像素感光面积达到了1.4μm,在硬件方面确实非常的强大。
在硬件方面,华为Ascend P7采用了海思Kirin 910T处理器,该处理器采用了四个Cortex-A9核心,集成了Mali-450MP图形处理器,在内存方面,该机采用了2GB RAM+16GB ROM的组合,整体性能还是值得期待的。
| 华为Ascend P7(移动4G版) | |
| 发布日期 | 0000-00-00 |
| 运营商支持 | 1149,1151,1152,1155 |
| 网络模式 | 891 |
| SIM卡类型 | 972 |
| WiFi | 291 |
| 蓝牙 | 888 |
| 外观设计 | 57 |
| 手机颜色 | 78,80,82 |
| 手机类型 | 330,333,334,332,829,845,1094,1095,331,547 |
| 手机尺寸 | 139.8mm |
| 手机重量 | 124g |
| 电池类型 | 245 |
| 电池更换 | 969 |
| 其它使用时间 | 理论通话时间:LTE网络约22小时,3G网络约15小时,2G网络约22小时, 理论待机时间:LTE网络约381小时,3G网络约528小时,2G网络约371小时 |
| 屏幕尺寸 | 145英寸 |
| 屏幕材质 | 531 |
| 屏幕色数 | 1434色数 |
| 屏幕分辨率 | 918像素 |
| 像素密度 | 445PPI |
| 触控方式 | 257 |
| 屏幕特性 | Incell屏幕,超过93%的通透率 |
| 操作系统 | 1110 |
| 用户界面 | 1442 |
| 核心数 | 910 |
| 主频 | 1843MHz |
| CPU架构 | Cortex-A9 |
| 容量扩展 | 901 |
| 传感器类型 | 175 |
| 后置相机 | 570万像素 |
| 前置相机 | 1303万像素 |
| 闪光灯 | 1318 |
| 视频拍摄 | 169 |
| 拍照特性 | 177,310,337,338,554,741,1388 |
| 相机特性 | 前置:采用背照式前置摄像头并辅以2.4大光圈, 后置:索尼第4代传感器,配以2.8mm广角,2.0大光圈,1.2秒极速抓拍, 最大支持4160×3120像素照片拍摄 |
| 视频播放格式 | 1336 |
| 视频最大分辨率 | 1323 |
| 音乐播放格式 | 1338 |
| 音乐特性 | 1327 |
| 图片支持格式 | 1339 |
| GPS | 239 |
| 感应器 | 240,241,353,1037,1045 |
| USB接口 | 1009 |
| 耳机接口 | 231 |
| 日常功能 | 1136,1137,1138,1139,1140,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1354,1355,1356,1396 |
| 键盘类型 | 289 |
| 输入方式 | 438 |
编辑点评:华为Ascend P7虽然延续了Ascend P6的整体设计语言,但在细节方面华为Ascend P7确实表现的更加出色,在外观设计依然出色的前提下也保证了整机的实用性和功能性不受影响,在UI以及性能方面的提升则让整机的用户体验变得更出色,可以说华为Ascend P7从整体到细节都令人感受到了美的所在。
[参考价格]:2550元
[公司名称] 伊万诺数码常州店
[订购热线] 13041580388/15651222815
[配送地址] 常州市 天宁区 劳动西路21号 银河湾电脑城 手机区 1G16-1 柜台
[商家店铺] //dealer.cnmo.com/d_1146/
手机价格每日变动,请及时关注当日报价
版权所有,未经许可不得转载