三星S4的5英寸1080p屏幕达到了目前旗舰机型的主流水平,对于色彩的表现非常到位,也很有冲击感,为我们带来了非常清晰的显示效果,没有任何颗粒感。三星GALAXYS4配置足以用“强劲”来形容,采用了1.6GHz主频双四核处理器(四个A15核心搭配四个A7核心),辅以2GBRAM,保证了三星GALAXY S4在操作及运行程序的流畅运行。

图为 三星I9500 背面

图为 三星I9500 侧面
| 三星GALAXY S4(I9500) | |
| 发布日期 | 2013-03-00 |
| 运营商支持 | 1149,1151 |
| SIM卡类型 | 972 |
| WiFi | 291 |
| 蓝牙 | 888 |
| 外观设计 | 57 |
| 手机颜色 | 78,80,76,82,81,367,491 |
| 手机类型 | 330,333,334,829,845,1094,1095 |
| 手机尺寸 | 136.6mm |
| 手机重量 | 130g |
| 电池类型 | 245 |
| 电池更换 | 968 |
| 通话时间 | 480分钟 |
| 待机时间 | 300小时 |
| 屏幕尺寸 | 145英寸 |
| 屏幕材质 | 949 |
| 屏幕色数 | 114色数 |
| 屏幕分辨率 | 918像素 |
| 像素密度 | 441PPI |
| 触控方式 | 257 |
| 触摸特性 | 1293,1294,1295 |
| 操作系统 | 990 |
| 核心数 | 1040 |
| 主频 | 1638MHz |
| CPU制程 | 28nm |
| CPU架构 | Cortex-A7,Cortex-A15 |
| GPU型号 | PowerVR SGX544MP3 |
| 容量扩展 | 901 |
| 传感器类型 | 175 |
| 后置相机 | 570万像素 |
| 前置相机 | 1301万像素 |
| 闪光灯 | 1318 |
| 视频拍摄 | 169 |
| 相机特性 | 最大支持4128×3096像素照片拍摄,前后相机同时录影,前后相机同时视频通话,制作GIF档的Drama Shot,制作有声相片,自动对焦,数码变焦 |
| 视频播放格式 | 1336 |
| 视频最大分辨率 | 1323 |
| 音乐播放格式 | 1338 |
| 图片支持格式 | 1339 |
| GPS | 239 |
| 感应器 | 240,241,353,242,1037,1045,823 |
| USB接口 | 335 |
| 耳机接口 | 231 |
| 视频输出 | 1334 |
| 无线连接 | 1331,1332,1333 |
| 日常功能 | 1136,1137,1138,1139,1140,1142,1143,1144,1145,1147,1354,1355 |
| 键盘类型 | 526 |
| 输入方式 | 438 |
| 输入法 | 695 |
编辑点评:
随着三星GALAXY S5的发布,很多人们非常期待这款新的旗舰级,而想必这款新旗舰的上市价又会较高,这是网友们不妨关注一下三星S4,这款受冲击很大的的次旗舰在价格上显得更为合适,目前最新价仅2800元,喜欢的朋友不妨考虑一下。
三星I9500
[参考价格] 2400元(三网)
[商家名称] 大众数码(可分期、置换)
[联系方式] 4008915005 18623380077
[联 系 人] 陈先生
[联系地址] 重庆沙坪坝赛博4楼大众数码
[网店地址] //dealer.cnmo.com/d_777/
手机价格每日变动,请及时关注当日报价
版权所有,未经许可不得转载