一个是基于HTC Windows Mobile的高端智能机Pro的升级,一个是苹果iPhone的第二代作品,HTC Touch Pro2和苹果iPhone 3G这两款“第二代”高端智能机在外形上也有一些近似之处,下面带来二者的精美贴身对比图。
HTC Touch Pro2的体魄相对于iPhone 3G来讲最大的不同就是厚,前者由于采用了侧滑盖的设计,厚度高达17.3毫米,二iPhone 3G的厚度为12.3毫米。相差半公分,正因为如此,Touch Pro2重量达到173克之巨。
| 产品名称 | HTC TOUCH PRO2 | 苹果 iPhone 3G版 |
| 手机类型 | 智能手机 | 3G手机 |
| 理论待机时间 | 348小时 | 300小时 |
| 屏幕 | 屏幕色彩:65536色 主屏尺寸:3.6英寸 屏幕材质:TFT 主屏参数:800×480像素 | 屏幕色彩:1600万色彩屏 主屏尺寸:3.5英寸 屏幕材质:TFT 主屏参数:480x320分辨率 触摸屏:支持 |
| 理论通话时间 | 419分钟 | GSM网络下为10小时 3G网络下为5小时 |
| 外观设计 | 侧滑盖 | 直板 |
| 产品尺寸 | 116×59.2×17.25mm 175g | 拥有12.3毫米的超薄机身 |
| 摄像头 | 拍照功能描述:支持自动对焦 摄像头像素:320万像素 | 摄像头像素:200万像素 |
| 内存容量 | ROM:512MB,RAM:288MB | 8GB和16GB两个版本 |
| GPS功能 | 支持 | 支持GPS和A-GPS导航和位置查找等功能 |
HTC Touch Pro2、苹果iPhone 3G简要参数对比
版权所有,未经许可不得转载