整机规格:提升明显
|
HTC Desire与HTC Desire HD参数规格对决 | ||
| 产品名称 | HTC Desire | HTC Desire HD |
| 机身三围 | 60 x 119 x 11.9毫米 | 68 x 123 x 11.8毫米 |
| 处理器 | Snapdragon QSD8250 1GHz | Snapdragon QSD8255 1GHz |
| 显示芯片 | Adreno 200 | Adreno 205 |
| 运行内存(RAM) | 576MB | 768MB |
| 机身内存(ROM) | 512MB | 2GB |
| 屏幕规格 | 3.7英寸WVGA级别 | 4.3英寸WVGA级别 |
| 屏幕材质 | Super LCD(早期为AMOLED) | Super LCD |
| 摄像头 | 500万像素 | 800万像素 |
| 目前价格 | 2880元 | 4980元 |
依照惯例,笔者还是先将这两款机型的硬件方面做了一些对比,可以看出HTC Desire HD在做工方面还是有了一定提升的,并且对众多硬件规格要求比较高的用户来说,HTC Desire HD的表现无疑更具战争优势。而这两部机型有着怎样的表现呢?下面,笔者就来为大家进行对比一下。
版权所有,未经许可不得转载