以下是诺基亚、摩托罗拉改版机价格列表:
| 本周北京改版机行情周报(2007.5.11) | ||||
| 诺基亚 | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| E50 | 单电单充耳机数据线黑色带摄像头 | 1600 | 1690 | +90 |
| E60 | 单电单冲耳机数据线 | 2130 | 暂无货 | - |
| E61 | 单店单充耳机数据线光盘64M卡 | 2880 | 2880 | - |
| E61i | 单店单充耳机数据线光盘256M卡 | 3990 | 3290 | -700 |
| E65 | 单电单冲耳机数据线256M卡 | 3650 | 3390 | -260 |
| E70 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2780 | 2780 | - |
| N70 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2290 | 2090 | -200 |
| 单电单充耳机数据线1G卡(音乐版) | 2490 | 2290 | -200 | |
| N71 | 单电单冲耳机数据线128M卡 | 暂无货 | 暂无货 | - |
| N72 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1990 | 1950 | -40 |
| N73 | 单电单充耳机数据线128M卡/音乐版2G卡 | 2990/3190 | 2880/3150 | -110/-40 |
| N76 | 单电单充耳机数据线1GB卡 | 未上市 | 4490元 | - |
| N80 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 3290 | 2990 | -300 |
| N90 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 2780 | 2790 | +10 |
| N91 | 单电单充耳机数据线音频线底座(4G) | 2880 | 2690 | -190 |
| 单电单充耳机数据线音频线底座(8G) | 4300 | 3180 | -1120 | |
| N93 | 单电单充耳机数据线视频线512M卡 | 4990 | 4880 | -110 |
| N93i | 单电单冲耳机数据线视频线1G卡 | 5390 | 4880 | -510 |
| N95 | 单电单冲耳机数据线音频线1G卡 | 5980 | 5390 | -590 |
| 3250XM | 单电单充耳机数据线1G卡 | 1990 | 1990 | - |
| 5200 | 单电单充耳机 | 1250 | 1250 | - |
| 5300 | 单电单充耳机数据线256M卡 | 1650 | 1590 | -60 |
| 5500 | 单电单充耳机数据线256M卡腰夹 | 1790 | 1790 | - |
| 5700XM | 单电单充耳机数据线1GB卡、 | 未上市 | 3390 | - |
| 6233 | 单电单充耳机64M卡 | 1750 | 1690 | -60 |
| 6280 | 单电单充耳机数据线64M卡 | 1850 | 1890 | +40 |
| 6288 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 1890 | 1880 | -10 |
| 6300 | 单电单冲耳机数据线128M卡 | 2250 | 2250 | - |
| 7373 | 单电单充耳机128M卡 | 1790 | 暂无货 | - |
| 7390 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2590 | 2590 | - |
| 8800SE | 双电双充耳机蓝牙耳机布套 | 6490 | 6490 | - |
| 摩托罗拉 | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| A1200 | 单电单充耳机数据线 | 2090 | 1990 | -100 |
| V3i | 单电单充耳机数据线光盘256M卡 | 1390 | 1390 | - |
| V3X | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1400 | 1400 | - |
| V3XX | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2200 | 2200 | - |
| K1 | 单电单充耳机数据线 | 1590 | 1590 | - |
| L6 | 单电单充 | 770 | 770 | - |
| L7 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 1100 | 1100 | - |
| L7i | 单电单充耳机数据线 | 1200 | 1200 | - |
| Z3 | 单电单冲耳机数据线 | 1420 | 1420 | - |
| E6 | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2180 | 2100 | -80 |
版权所有,未经许可不得转载