以下是三星、索爱、多普达改版机价格列表:
| 手机中国改版机行情风向标第二期(2007.8.10) | ||||
| 三星( 均为改版机) | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| D528 | 单电单充耳机数据线 | 1380 | 1380 | - |
| D608 | 双电双冲耳机数据线视频线 | 1590 | 1590 | - |
| D828 | 单电单充耳机数据线AV线 | 1680 | 1680 | - |
| D838 | 单电单充耳机数据线 | 1720 | 1720 | - |
| D848 | 单电单充耳机数据线 | 1890 | 1890 | - |
| D908 | 单电单充耳机数据线 | 1880 | 1880 | - |
| E848 | 单电单充耳机数据线 | 1680 | 1680 | - |
| E878 | 单电单充耳机数据线 | 1590 | 1590 | - |
| E898 | 单电单充耳机数据线手写笔 | 1400 | 1390 | ↓10 |
| E908 | 单电单充耳机数据线 | 1530 | 1450 | ↓80 |
| W579 | 单电单充耳机数据线手写笔 | 5300 | 5300 | - |
| P310 | 双电单充耳机数据线皮套 | 2780 | 2780 | - |
| U600 | 单电单充耳机数据线 | 2290 | 2050 | ↓240 |
| U100 | 单电单充耳机数据线 | 未上市 | 1780 | 新品上市 |
| i718 | 单电单充耳机数据线 | 3080 | 3050 | ↓30 |
| F500 | 单电单充耳机数据线 | 4280 | 4250 | ↓30 |
| F300 | 单电单充耳机数据线 | 2550 | 2350 | ↓200 |
| 索尼爱立信( 均为改版机) | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| S500 | 单电单充耳机数据线512M卡 | 1900 | 1880 | ↓20 |
| K810 | 单电单充耳机数据线128M卡 | 2600 | 2450 | ↓150 |
| W850 | 单电单充耳机数据线1G卡 | 2180 | 2150 | ↓30 |
| W810 | 单电单充耳机数据线光盘512M卡 | 1680 | 1650 | ↓30 |
| W880 | 单电单冲耳机数据线1G卡 | 2500 | 2380 | ↓120 |
| W950 | 单电单充耳机数据线 | 1750 | 1650 | ↓100 |
| W610 | 单电单冲耳机数据线 | 2080 | 1980 | ↓100 |
| K800 | 单电单充耳机数据线光盘 | 1990 | 1990 | - |
| M600 | 单电单充耳机数据线64M卡 | 1450 |
1380 |
↓70 |
| P990 | 单电单充耳机数据线光盘底座64M | 2390 | 2280 | ↓110 |
| W580 | 单电单充数据线64M卡 | 2730 | 2300 | ↓430 |
| P1i | 单电单充数据线512M卡 | 未上市 | 3980 | 新品上市 |
| 多普达( 均为改版机) | ||||
| 机型 | 配置 | 上期参考价格 | 本期参考价格 | 升降 |
| S1 | 单电单充耳机数据线 | 3480 | 3180 | ↓300 |
| i-mate D9000 | 单电单充耳机数据线 | 2950 | 2900 | ↓50 |
| 830德 | 单电单充耳机数据线 | 2300 | 2030 | ↓270 |
| P800 o2版 | 单电单充耳机数据线 | 3999 | 3999 | - |
|
P800 HTC版 |
单电单冲耳机数据线 | 3900 | 3890 | ↓10 |
| P800德版 | 单电单充耳机数据线 | 3680 | 3580 | ↓100 |
总结:
以上就是本周京城改版机市场一个具体价格情况,除了之前笔者为大家推荐的两款手机索爱P1和诺基亚6120之外,还有许多值得购买的机型,对于近期准备购机的朋友来说是一个不错的选择,其中像i-mate D9000、索爱S500、索爱P990等,都是具有超高性价比的机型,大家可以自己的喜欢来选购。
最后,希望我们的改版机价格风向标能够真正的帮助各位网友,在选购手机时避免一些不必要的麻烦。同时,我们也希望大家对我们这个栏目有什么意见和建议,都可以网友评论区提出来,我们会疯狂地满足的要求,因为有你们的支持,我们才会更加努力,做到最好,谢谢大家!
版权所有,未经许可不得转载